滁州至淮南高速公路路基工程施工上述標段招標評標工作已于2015年11月11日完成,現將評標委員會推薦的中標候選人公示如下:
標段 | 推薦順序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(元) |
CDLJ-01 | 1 | 安徽省巢湖市路橋工程有限公司 | 129589695.00 |
2 | 安徽省路港工程有限責任公司 | 131837511.00 | |
3 | 中鐵二十一局集團第三工程有限公司 | 128669763.00 | |
CDLJ-05 | 1 | 中交第四公路工程局有限公司 | 139611515.00 |
2 | 核工業華東建設工程集團公司 | 136750345.00 | |
3 | 中鐵九局集團有限公司 | 136712388.00 | |
CDLJ-06 | 1 | 北京城建道橋建設集團有限公司 | 134925651.00 |
2 | 安徽水利開發股份有限公司 | 135078326.00 | |
3 | 中交第四公路工程局有限公司 | 135573824.00 | |
CDLJ-07 | 1 | 安徽省巢湖市路橋工程有限公司 | 234655170.24 |
2 | 南京東部路橋工程有限公司 | 239101966.29 | |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 240544745.90 | |
DCLJ-01 | 1 | 中鐵十五局集團有限公司 | 245842569.66 |
2 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 286893883.35 | |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 307507342.00 | |
DCLJ-02 | 1 | 中鐵十七局集團有限公司 | 177750038.00 |
2 | 中鐵二十一局集團第三工程有限公司 | 176271661.00 | |
3 | 安徽水利開發股份有限公司 | 183120216.00 | |
DCLJ-03 | 1 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 230687211.00 |
2 | 中交第四公路工程局有限公司 | 233229937.00 | |
3 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司 | 227115365.00 | |
DCLJ-04 | 1 | 中交二公局第三工程有限公司 | 202719895.97 |
2 | 中鐵建大橋工程局集團第一工程有限公司 | 204688338.00 | |
3 | 南京東部路橋工程有限公司 | 205241520.80 | |
DCLJ-06 | 1 | 南京東部路橋工程有限公司 | 195199057.00 |
2 | 北京城建道橋建設集團有限公司 | 196715590.00 | |
3 | 安徽省巢湖市路橋工程有限公司 | 193000000.00 |
公示期:2015年11月13日至2015年11月17日
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人提出,地址:合肥市望江西路520號皖通產業園6號樓405室,聯系電話:0551-63738239、63738173。
投標人對異議答復不滿意或招標人自收到異議之日起3日內未作答復,應根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規定,以書面形式向安徽省交通工程招標監督管理辦公室投訴,地址:合肥市馬鞍山南路856號,電話:0551-64682533、64682532。
安徽省交通控股集團有限公司
二〇一五年十一月十三日