1) 招標文件P13頁:3.9、投標保證金,3.9.3招標人與中標人簽訂合同后5個工作日內,招標人或招標代理機構向未中標的投標人和中標人退還投標保證金
疑問:
作為一家外資企業對資金的風險控制較為嚴格,此次未中標人的投標保證金能否在中標公示結束之后5日內退還?
答:可以。
2) 招標文件P49頁:高層電梯速度2.5m/s
建議:
作為住宅小區項目,面對的主要乘客是小區住戶,考慮到有老人、小孩等弱勢群體,并不像單純的辦公樓性質乘客主要是年輕人,追求快速高效。根據經驗很多業主雖采購了2.5m/s的電梯,在后期使用過程中也主動要求降低為2m/s,所以建議本次招標的高層電梯速度調整為2m/s。
答:高層電梯速度調整為2m/s。
3) 招標文件P53頁:2.8 電梯轎廂裝潢:2)轎門及廳門高度:采用標配
建議:
作為高檔小區項目,為了體現項目電梯的高端、大氣,方便后期使用過程中大件物品進出,招標文件中尚未明確電梯的開門尺寸,為了使電梯轎廂高度與開門尺寸協調統一,建議1000kg的轎門及廳門成型后開門尺寸為1000*2200mm,800kg的轎門及廳門成型后開門尺寸為900*2200mm。
答: 電梯開門尺寸為:1000kg的轎門及廳門成型后開門尺寸為900*2100mm,800kg的轎門及廳門成型后開門尺寸為800*2100mm。
4) 招標文件P54頁:2.8 電梯轎廂裝潢:4)轎廂天花:天花采用普通邊框+LED照明+通風。
建議:
作為高檔住宅項目,為了體現項目電梯的高端、大氣,防止后期使用過程中大件物品,PVC管材等一些超高材料對轎廂天花亞克力的破壞,同時也為了內外材質的統一協調,建議轎廂天花采用整體發紋不銹鋼材質、四周LED節能照明燈具,帶軸流隱蔽通風扇。
答:轎廂天花采用整體發紋不銹鋼材質、四周LED節能照明燈具,帶軸流隱蔽通風扇。
5) 招標文件P54頁:2.9 轎廂內按鈕、每層外呼按鈕
建議:
發紋不銹鋼按鈕在使用壽命、抗壓耐磨程度比普通樹脂塑料按鈕高很多,為了提高電梯按鈕的使用壽命,并與轎廂壁板、廳門,轎門材質協調統一,能否要求轎廂內按鈕、外呼按鈕同樣為發紋不銹鋼材質?
答:內外呼梯按鈕均要求采用發紋不銹鋼材質;各投標人提交不少于3個樣式,供招標人選擇,此部分投標報價不變。
6) 為了更好的核對電梯相關參數是否可以提供土建建筑圖紙和結構圖紙?
答:中標后確認,但中標人不得以任何理由拒絕調整,也不得提高報價。
7) 招標文件第54頁,2.9款中表示該項目有無障礙配置電梯,請明確具體配置無障礙的電梯樓號以及臺數。
答:高層消防電梯兼作無障礙電梯;多層客梯兼作無障礙電梯。見高速御府項目電梯采購一覽表。
高速御府項目電梯采購一覽表
樓棟 | 業態 | 臺數 | 層數 | 電梯用途 | 有無機房 | 載重 | 速度 m/s | 停站數 | 地下室層高 | 首層層高 | 標準層層高 | 頂層高度 | 井道尺寸 | 底坑深度 | 門洞尺寸 | 備注 |
1# | 高層 | 1 | 34+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 34 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 34+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 35 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
2# | 高層 | 1 | 30+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 30 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 30+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 31 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
3# | 高層 | 1 | 34+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 34 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 34+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 35 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
高層 | 1 | 33+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 33 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 | |
高層 | 1 | 33+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 34 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
5# | 高層 | 2 | 33+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 33 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 2 | 33+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 34 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
6# | 多層 | 3 | 6+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 7 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
7# | 多層 | 3 | 8+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 9 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
8# | 多層 | 3 | 8+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 9 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
9# | 多層 | 3 | 8+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 9 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
10# | 高層 | 1 | 24+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 24 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 24+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 25 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
多層 | 1 | 6+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 7 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
11# | 多層 | 3 | 6+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 7 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
12# | 多層 | 2 | 8+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 9 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
多層 | 1 | 7+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 8 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
13# | 多層 | 2 | 8+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 9 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
多層 | 1 | 7+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 8 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
15# | 多層 | 3 | 8+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 9 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 |
16# | 高層 | 1 | 24+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 24 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 24+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 25 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
多層 | 1 | 6+1 | 乘客電梯 | 無 | 800 | 1.5 | 7 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 2000x2000 | 1.7 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
17# | 高層 | 1 | 34+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 34 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 16 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 34+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 35 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
18# | 高層 | 1 | 30+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 30 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 30+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 31 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
19# | 高層 | 1 | 31+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 31 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 1 | 31+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 32 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
高層 | 1 | 31+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 31 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 | |
高層 | 1 | 31+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 32 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
20# | 高層 | 2 | 34+1 | 乘客電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 34 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作擔架電梯 |
高層 | 2 | 34+1 | 消防電梯 | 有 | 1000 | 2.0 | 35 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 2100*2300 | 1.9 | 1100*2200 | 兼作無障礙電梯 | |
合計 | 54 |
8) 招標文件第51頁,裝修標準:高層電梯及多層電梯須贈送各4套轎廂內控制電路板,轎廂內控制面板種類繁多,請貴單位明確轎廂內控制電路板涵蓋。
答:高層及洋房各備送2套轎操作面板內指令板;
9) 因涉及稅制改革,目測設備款發票有電梯廠家開具增值稅稅率17%:安裝費發票由電梯廠家直屬的當地分公司開具,增值稅稅率11%,請明確。
答:設備款發票有電梯廠家開具增值稅稅率17%:安裝費發票由電梯廠家直屬的當地分公司開具,增值稅稅率11%。
10)現就蕪湖 高速?御府項目電梯采購及安裝工程做如下澄清:
第四章,合同主要條款(一)一般條款,14、5.5、⑾原:“報警裝置,通訊裝置(包括三方通話電纜及轎廂內安裝的接口)”;修改為:“電梯五方對講設備的采購、安裝、調試及線纜敷設包含在本次投標報價中?!?/span>