“高速·云水灣四期未建區域供配電工程”(項目編號:2016GFJZ3950 /代理編號:Z-GD0416-B3-01 )答疑公告如下:
1、局管F、局管G清單中僅涉及通訊設備的采購及安裝。請問此次招標施工范圍是否包含整體的通訊施工內容,如包含涉及到通訊土建部分五孔梅花管敷設及從開閉所至局管F通訊光纜GYFZTY-24B1清單是否漏項?
答:漏項(后補清單)
2、清單中涉及到的電纜分支箱僅提到基礎槽鋼的制安工程,請問圖紙中涉及的電纜分支箱現澆基礎是否在本次招標范圍內?如在,清單是否漏項?
答:在此次招標范圍內(后補清單)。
3、請問3個配電房設備基礎及配電房土建是否在本次招標范圍內?
答:3個配電房設備基礎在此次招標范圍內(后補清單),配電房土建部分不在此次招標范圍。
4、局管F清單42項中8*PVCΦ160電纜保護管數量為8.3米,圖紙測量為83米,是否清單米數錯誤?
答:清單米數錯誤應為83m。
5、局管F清單45項中12*PVCΦ160電纜保護管數量為4.4米,圖紙測量為44米,是否清單米數錯誤?
6、自管E清單第5項項目名稱為配電箱,項目特征名稱為箱變。請問具體為配電箱還是箱變,設計圖紙中一次系統圖為哪個圖紙?
答:箱變為備用電源,已安裝送電,此次僅計箱變低壓出線至地下室配電箱及預埋管井。
補充清單匯總如下:
分部分項工程量清單(局管F):
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征及工作內容 | 計量單位 | 工程數量 |
局管分配 | |||||
53 | 10401001001 | 帶形基礎 【基礎墊層】 | 1、墊層材料種類、厚度:150厚C15非泵送商品砼 | m3 | 3.825 |
2、具體詳見GTA16097-011電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
54 | 10404001001 | 直形墻 | 1、混凝土強度等級:C20非泵送商品砼 | m3 | 13.248 |
2、墻厚度:240 | |||||
3、墻類型:直形墻 | |||||
4、具體詳見GTA16097-011電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
5、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
55 | 10403004001 | 圈梁 | 1、混凝土強度等級:C20非泵送商品砼 | m3 | 5.376 |
2、梁截面:200*240 | |||||
3、具體詳見GTA16097-011電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
4、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
56 | 10416001001 | 現澆混凝土鋼筋 | 1、鋼筋種類、規格:10內 | t | 0.12 |
2、具體詳見GTA16097-011電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
57 | 10416001002 | 現澆混凝土鋼筋 | 1、鋼筋種類、規格:10上 | t | 0.39 |
2、具體詳見GTA16097-011電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
58 | 20201001001 | 墻面一般抹灰 | 1、15厚1:2水泥砂漿面層 | m2 | 134.4 |
2、具體詳見GTA16097-011電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
59 | 30212001002 | 通訊包含所有設備及管線安裝,確保有關部門驗收移交 | 1、補充說明:通訊設備設施等,按設計要求計入。 | 項 | 1 |
2、補充說明:通訊設備包含通訊柜1臺,3個PON口,配置雙口ONU2臺,ODN(1:2)2臺,ODN(2:8)1臺,8口交換機1臺,RYJV10/4接電線,RYJV2*4電源線,尾纖,光纜接頭,光纜分配盒,非金屬通信光纜等 | |||||
60 | 030203006001 | 低壓封閉式插接母線槽 | 1、型號: 2000A封閉母線 | m | 7.300 |
分部分項工程量清單(局管G):
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征及工作內容 | 計量單位 | 工程數量 |
53 | 10401001001 | 帶形基礎【基礎墊層】 | 1、墊層材料種類、厚度:150厚C15非泵送商品砼 | m3 | 1.913 |
2、具體詳見GTA16098-008電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
54 | 10404001001 | 直形墻 | 1、混凝土強度等級:C20非泵送商品砼 | m3 | 6.624 |
2、墻厚度:240 | |||||
3、墻類型:直形墻 | |||||
4、具體詳見GTA16098-008電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
5、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
55 | 10403004001 | 圈梁 | 1、混凝土強度等級:C20非泵送商品砼 | m3 | 2.688 |
2、梁截面:200*240 | |||||
3、具體詳見GTA16098-008電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
4、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
56 | 10416001001 | 現澆混凝土鋼筋 | 1、鋼筋種類、規格:10內 | t | 0.06 |
2、具體詳見GTA16098-008電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
57 | 10416001002 | 現澆混凝土鋼筋 | 1、鋼筋種類、規格:10上 | t | 0.195 |
2、具體詳見GTA16098-008電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
58 | 20201001001 | 墻面一般抹灰 | 1、15厚1:2水泥砂漿面層 | m2 | 67.2 |
2、具體詳見GTA16098-008電纜分支箱基礎及接地平面圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
59 | 30212001002 | 通訊包含所有設備及管線安裝,確保有關部門驗收移交 | 1、補充說明:通訊設備設施等,按設計要求計入。 | 項 | 1 |
2、補充說明:通訊設備包含通訊柜1臺,3個PON口,配置雙口ONU2臺,ODN(1:2)2臺,ODN(2:8)1臺,8口交換機1臺,RYJV10/4接電線,RYJV2*4電源線,尾纖,光纜接頭,光纜分配盒,非金屬通信光纜等 |
分部分項工程量清單(自管E):
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征及工作內容 | 計量單位 | 工程數量 |
43 | 10401001001 | 帶形基礎【基礎墊層】 | 1、墊層材料種類、厚度:150厚C15非泵送商品砼 | m3 | 0.144 |
2、具體詳見GTA16098-02-005電纜分支箱系統圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
44 | 10302001001 | 實心磚墻 | 1、磚品種、規格、強度等級:煤矸石實心磚 | m3 | 0.264 |
2、墻體類型:240厚 | |||||
3、砂漿強度等級、配合比:水泥M7.5 | |||||
4、具體詳見GTA16098-02-005電纜分支箱系統圖 | |||||
5、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
45 | 10403004001 | 圈梁 | 1、混凝土強度等級:C20非泵送商品砼 | m3 | 0.106 |
2、梁截面:200*240 | |||||
3、具體詳見GTA16098-02-005電纜分支箱系統圖 | |||||
4、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
46 | 10416001001 | 現澆混凝土鋼筋 | 1、鋼筋種類、規格:10內 | t | 0.002 |
2、具體詳見GTA16098-02-005電纜分支箱系統圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
47 | 10416001002 | 現澆混凝土鋼筋 | 1、鋼筋種類、規格:10上 | t | 0.008 |
2、具體詳見GTA16098-02-005電纜分支箱系統圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 | |||||
48 | 20201001001 | 墻面一般抹灰 | 1、15厚1:2水泥砂漿面層 | m2 | 3.08 |
2、具體詳見GTA16098-02-005電纜分支箱系統圖 | |||||
3、施工、材料應符合招標文件、設計、圖集及相關規范、標準要求 |
7、計量電表箱箱體及箱體安裝,箱體內總控開關2P開關、二次線、電表箱是否在本次招標范圍內;
答:在此次招標范圍,并包括箱體基礎。
8、清單說明中注明電纜溝不計入、電纜溝蓋板計入。但是清單中缺少電纜溝蓋板項目;
答:電纜溝蓋板費用包含在局管F序號60如下請單子項中:
9 | 030202008001 | 配電室的消防及安全工器具配置等不限于上述物品,確保供電部門驗收移交 | 1、補充說明:消防設施等,按設計要求計入。 | 項 | 1.000 |
9、局管F配電房清單中缺少兩組臺變低壓柜之間連絡母線橋項目;
答:補充清單見局管F序號60;
10、招標文件中所附圖紙是否全部已經供電部門審核完成。
答:已審核。
11、監理費、高可靠性電費、總包服務費、帶電接火費和移交質保金等是否包含在本次招標范圍內。
答:高可靠費用不包括。帶電接火費和移交質保金包括。不含總包服務費,不含監理費。
12、低壓柜和變壓器之間的連接母排是否包含在本次招標范圍內。
答:在此次范圍,按清單報價。
13、無自管E配電房相關圖紙,請提供。
答:請仔細查閱。
14、因清單內容調整本次工程控制總價修改為:6164385.88元 ;
15、原投標截止時間及開標時間為“2017年1月19日9:30”,現延期到“2017年1月26日9:30”;
16、開標及投標文件遞交地點為:合肥市濱湖新區南京路2588號要素交易市場A區(徽州大道與南京路交口)3樓17號開標室;
17、其他內容保持不變。
注:此公告視同招標文件的組成部分,與招標文件具有同等法律效力。請投標人及時下載。
聯系方法:
招標代理機構:江蘇大洲工程項目管理有限公司
地址:合肥市包河區烏魯木齊路與北京路交口鴻強大廈12樓
項目聯系人:杜工
電話: 0551-62912680
江蘇大洲工程項目管理有限公司
2017年 1 月 11 日