阜陽至淮濱、寧國至安吉高速公路安徽段土建工程施工招標02號答疑變更公告
“阜陽至淮濱、寧國至安吉高速公路安徽段土建工程施工招標”(招標編號:2020DFAGZ02850)答疑變更如下:
一、FH-01標段部分工程量清單修改
原工程量清單單位及工程量為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量 |
204 | 填方路基 | ||
204-1 | 路基填筑 | ||
204-1-j | 石灰改善土 | ||
204-1-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 34803.54 |
204-1-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | |
204-1-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | 10479.87 |
204-1-j-4 | 摻8%石灰 | m3 | 6785.96 |
修改后工程量清單單位及工程量為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量 |
204 | 填方路基 | ||
204-1 | 路基填筑 | ||
204-1-j | 石灰改善土 | ||
204-1-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 870088.60 |
204-1-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | |
204-1-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | 174664.50 |
204-1-j-4 | 摻8%石灰 | m3 | 84824.50 |
二、FH-02標段部分工程量清單修改
原工程量清單單位及工程量為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量 |
204 | 填方路基 | ||
204-1 | 路基填筑 | ||
204-1-j | 石灰改善土 | ||
204-1-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 54874.42 |
204-1-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | 477.74 |
204-1-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | 21493.86 |
204-1-j-4 | 摻8%石灰 | m3 | 17588.32 |
修改后工程量清單單位及工程量為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量 |
204 | 填方路基 | ||
204-1 | 路基填筑 | ||
204-1-j | 石灰改善土 | ||
204-1-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 1371860.60 |
204-1-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | 11943.46 |
204-1-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | 358231.00 |
204-1-j-4 | 摻8%石灰 | m3 | 219854.00 |
三、FH-03標段部分工程量清單修改
原工程量清單單位及工程量為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量 |
204 | 填方路基 | ||
204-1 | 路基填筑 | ||
204-1-j | 石灰改善土 | ||
204-1-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 27326.44 |
204-1-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | |
204-1-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | 7794.92 |
204-1-j-4 | 摻8%石灰 | m3 | 4883.90 |
修改后工程量清單單位及工程量為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量 |
204 | 填方路基 | ||
204-1 | 路基填筑 | ||
204-1-j | 石灰改善土 | ||
204-1-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 683161.00 |
204-1-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | |
204-1-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | 129915.40 |
204-1-j-4 | 摻8%石灰 | m3 | 61048.80 |
四、招標文件清單計量規則(阜陽至淮濱項目)修改
原204-1-j計量規則為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量計量 | 工程內容 |
204 | 填方路基 | |||
204-1 | 路基填筑 | |||
-j | 石灰改善土 | |||
-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 1.石灰改善土用于路基改良處理,其中上路床采用8%石灰土;下路床采用6%石灰土;上路堤、部分下路堤、原地表處理(原地面20cm就地摻灰處理及40cm封層)、水稻田基底處理、挖淤回填等采用4%石灰土。當劑量為其它百分比時,采取線性內插法計算單價。 | 1.原狀土開挖翻松及晾曬; |
-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | ||
-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | ||
-j-4 | 摻8%石灰 | m3 |
修改后204-1-j計量規則為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量計量 | 工程內容 |
204 | 填方路基 | |||
204-1 | 路基填筑 | |||
-j | 石灰改善土 | |||
-j-1 | 摻4%石灰 | m3 | 1.依據圖紙所示位置和斷面尺寸,對不良填料進行摻石灰改良處理,按不同摻灰量的石灰改善土壓實體積,以立方米為單位計量。 2.石灰改善土用于路基改良處理,其中上路床采用8%石灰土;下路床采用6%石灰土;上路堤、部分下路堤、原地表處理(原地面20cm就地摻灰處理及40cm封層)、水稻田基底處理、挖淤回填等采用4%石灰土。當劑量為其它百分比時,采取線性內插法計算單價。 | 1.原狀土開挖翻松及晾曬; |
-j-2 | 摻5%石灰 | m3 | ||
-j-3 | 摻6%石灰 | m3 | ||
-j-4 | 摻8%石灰 | m3 |
五、本項目FH-01、FH-02、FH-03標段最高投標限價調整為
FH-01標段:81410萬元整(含暫列金額3000萬元);
FH-02標段:89690萬元整(含暫列金額3000萬元);
FH-03標段:84430萬元整(含暫列金額3000萬元)。
六、本項目FH-01、FH-02、FH-03標段工程量清單及清單計量規則已做相應調整,詳見答疑附件。請各投標人及時下載最新工程量清單及清單計量規,并按最新的工程量清單及清單計量規編制投標文件。
七、本項目開標時間(投標文件遞交截止時間)調整為2020年10月29日上午9:30,開標地點為安徽合肥公共資源交易中心3樓18號開標室。
注:此公告視同招標文件的組成部分,與招標文件具有同等法律效力。凡招標文件或此前發布的答疑變更公告與上述內容不一致以此答疑變更公告為準。
招標人:安徽省交通控股集團有限公司
地 址:合肥市高新區望江西路520號皖通產業園
聯系人:魏工,紀工,鄭工
電 話:0551-63738113 0563-4132852
2020年10月14日